Sloman
| Andere Namen | Anna Karger 1949 – Tyfon 1958 – Karita 1961 – Vikri 1967 |
| Eigentümer | 1949 W. Karger, Hamburg 1949 P/R Karsten und Martin Markussen, Bergen 1951 P/R Børge Fredriksen, Karsten und Martin Markussen, Harstad 1958 Malvin und Gerhard Antonsen Torsvik und Magnus Solhaug Torsvik, Herdla 1960 Staatliche Fischerbank 1960 Karl R. Giske, Ellingsøya 1967 P/R Kristiansen & Visnes, (Leif und Knut Kristiansen und Henry und Harald Visnes) Kristiansund 1970 P/R Kristiansen & Visnes, (Leif und Knut Kristiansen und Henry Visnes und Aud Meek) 1970 Ole Aune, Trondheim 1988 (??) Conny Backman, Schweden |
| Reg. Marke | B-84-B (1949) T-16-H (1951) H-415-H (1958) |
| Heimathafen | Harstad |
| Baustelle | Hugo Peters, Wewelsfleth in Deutschland |
| Baujahr | 1949 |
| Baustoffe | Stahl |
| Länge, Baujahr | 97,3 Fuß |
| Längenmessungen nach der Umrechnung | 137,4 Fuß 1961 |
| Abmessungen in Breite, Baujahr | 23,2 Fuß |
| Breitenangaben nach der Umrechnung | 23,25 Fuß 1961 |
| Abmessungen in der Tiefe, Baujahr | 9,7 Fuß |
| Tiefenmessungen nach der Rekonstruktion | 7,6 Fuß 1961 |
| Tonnage | 182,04 BRT 1949 173,10 BRT 1958 271,24 BRT 1961 335,89 brt |
| Maschine, Original | MWM 340 PS |
| Maschine, neu | 1969 Caterpillar 510 PS |
| Rekonstruktionswerft | Eisverstärkung mit innenliegenden Stahlprofilen entlang der Wasserstraße bei Langesund mech. 1958 teilweise neue Überbauten 1961 Umbau zum Frachtschiff in der Ulsteiner Maschinenwerkstatt, verlängert, erhöht, neues Deck, neue Lukendeckel. |
| Anna | Die Ausgrabung in Stoksund 1996 |
| Ergänzende Angaben | Erste Robbenjagd in der Austisen 1951. |

