Jan Mayen
| Other names | Home I (1969-81) Polar Catch (1981) The Receipt (2004) |
| Owner | 1958 H. Koppernæs & Co. A/S, Ålesund 1965 Koppernæs Shipping Co. Ltd, Canada 1968 A/S H. Koppernæs & Sons, Ålesund 1969 Lars, Rolf and Lars jr. Jakobsen P/R 1981 Paul Stark, Tromsø 1991 State Fishermen's Bank, Tromsø 1992 Paul Stark, Tromsø 1998 Kraknes Havfiske A/S, Tromsø (Jens Petter Kraknes, Per Tore Kraknes and Nils Olsen) 1998 Skjervøyfisk AS 1999 Kraknes Havfiske A/S, Tromsø 2004 Polardrift A/S, Tromsdalen |
| Ship type | Seal hunters |
| Reg. brand | M-10-A (1958) T-99-T (1969) T-99-S (1998) T-6-T (1999) |
| Home port | Alesund - Tromso |
| Construction site | AM Liaaen shipyard, Ålesund - building no. 97 |
| Year built | 1958 |
| Building materials | Steel |
| Length, year of construction | 129,8 feet |
| Length measurements after conversion | 138,1 feet |
| Dimensions in width, year of construction | 24,6 feet |
| Dimensions in depth, year of construction | 11,05 feet |
| Tonnage | 317,42 GRT 1958 408,00 GRT 1969 481,00 GRT 1999 |
| Machine, original | Deutz 8 cyl. 1000 hp |
| Machine, new | 1988 Wichmann AXA 1710 hp (derated to 1000 hp due to the propeller system) |
| Skippers | Paul Stark Birger Sorensen |
| Reconstructions Shipyard | 1966 converted to power block pair 1969 built-in gangways aft 1984 Ibestad MV converted to shrimp trawler, shelter deck, factory 1999 new stern, new transom, new wheelhouse etc. at Shipyard Radunia International Ltd. Gdynia, Poland |
| Literature | The Johannes Alme Ice Floe: The Experience of Arctic Ocean People |

