selis
| Otros nombres | Jan Magnus (1950) |
| Dueño | 1950 JM Johansen A/S, Stamsund 1957 A/S Quest, Tromsø y Henry Olsen 1964 Ludolf Schelderup, Arne Austad e Ivar Austad 1966 P/R Arne e Ivar Austad 1970 Olav Håkstad, Seljelvnes 1982 Agnar Karlsen, Seljelvnes 1987 Caja de Ahorros del Norte de Noruega 1989 Agnar Karlsen Banco Estatal de Pescadores de 1992 1992 Møre Ship Equipment AS, Kristiansund |
| Tipo de barco | cazadores de focas |
| Marca registrada | N-10-HL (1950) T-36-T (1960) T-43-B (1970) T-50-B (1982) |
| Puerto base | Tromso-Bodø |
| Sitio de construcción | Construcción de barcos de T. Sauvik, Moen cerca de Risør |
| año | 1950 |
| Materiales de construcción | tres |
| Longitud, año de construcción | 93 pies |
| Medidas de longitud después de la conversión | 99,8 pies |
| Dimensiones en ancho, año de construcción | 23,0 pies |
| Dimensiones en profundidad, año de construcción | 10,5 pies |
| Tonelaje | 133,32 TRB 1950 231,00 TRB 1982 |
| Máquina, original | Motor Ruston de 280 CV |
| Máquina, nueva | 1951 Bergen diésel 300 CV - 1971 Wichmann 400 CV (mod 1962) |
| Capitanes | Henry Olsen (1952, 1955) Olav Hakstad (1967) |
| Astillero de Reconstrucciones | Cubierta de refugio de 1983, convertida en arrastrero camaronero, en la grada de EM Hansen en Grovfjord |
| Nombre anterior | Jan Magnus |
| Condenado | Condenado 1994 |
| Información complementaria | El barril fue utilizado posteriormente a bordo del "Polnes" por Tjørvåg « |

