Sloman
| Otros nombres | Anna Karger 1949 - Tyfon 1958 - Karita 1961 - Vikri 1967 |
| Dueño | 1949 W. Karger, Hamburgo 1949 P/R Karsten y Martin Markussen, Bergen 1951 P/R Børge Fredriksen, Karsten y Martin Markussen, Harstad 1958 Malvin y Gerhard Antonsen Torsvik y Magnus Solhaug Torsvik, Herdla Banco Estatal de Pescadores de 1960 1960 Karl R. Giske, Ellingsøya 1967 P/R Kristiansen & Visnes, (Leif y Knut Kristiansen y Henry y Harald Visnes) Kristiansund 1970 P/R Kristiansen & Visnes, (Leif y Knut Kristiansen y Henry Visnes y Aud Meek) 1970 Ole Aune, Trondheim 1988 (??) Conny Backman, Suecia |
| Marca registrada | B-84-B (1949) T-16-H (1951) H-415-H (1958) |
| Puerto base | Harstad |
| Sitio de construcción | Hugo Peters, Wewelsfleth en Alemania |
| año | 1949 |
| Materiales de construcción | Acero |
| Longitud, año de construcción | 97,3 pies |
| Medidas de longitud después de la conversión | 137,4 pies 1961 |
| Dimensiones en ancho, año de construcción | 23,2 pies |
| Dimensiones en ancho después de la conversión | 23,25 pies 1961 |
| Dimensiones en profundidad, año de construcción | 9,7 pies |
| Mediciones de profundidad después de la reconstrucción | 7,6 pies 1961 |
| Tonelaje | 182,04 TRB 1949 173,10 TRB 1958 271,24 TRB 1961 335,89 brt |
| Máquina, original | MWM 340 CV |
| Máquina, nueva | Caterpillar 1969 de 510 CV |
| Astillero de Reconstrucciones | Refuerzo de hielo con perfiles de acero internos a lo largo del canal en Langesund Mech. 1958 nuevas superestructuras parciales Conversión a carguero en 1961 en Ulstein Mech. Taller alargado y elevado, nueva cubierta y nuevas escotillas. |
| Ana | La excavación en Stoksund 1996 |
| Información complementaria | Primera caza de focas en Australia, 1951. |

