theta
| Dueño | 1953 Christensen Canadian Enterprise, Halifax (Karl Karlsen, propiedad de Thor Dahl y Lars Christensen 1977 Webster & Co., Islas Caimán |
| Tipo de barco | Cazadores de focas - barcos de arrastre - barcos de carga |
| Puerto base | Halifax |
| Sitio de construcción | James Lamont & Co Ltd, Greenock |
| año | 1953 |
| Materiales de construcción | Acero |
| Medidas de longitud después de la conversión | 164,1 pies |
| Dimensiones en ancho, año de construcción | 28,2 pies |
| Dimensiones en profundidad, año de construcción | 13 pies |
| Tonelaje | 571 brt |
| Máquina, original | Motores polares británicos Lts, Glasgow, 5 cilindros, 800 hp |
| Capitanes | Helge Brandal Kristoffer Marø Jr. |
| Astillero de Reconstrucciones | 1961 Framnes, Sandefjord, ampliado a 164,1 pies |
| Náufrago | Calcetín durante circulación en El Bluff Nicaragua 9 de abril de 1981 |

