Sloman
| Altri nomi | Anna Karger 1949 - Tyfon 1958 - Karita 1961 - Vikri 1967 |
| Proprietario | 1949 W. Karger, Amburgo 1949 P/R Karsten e Martin Markussen, Bergen 1951 P/R Børge Fredriksen, Karsten e Martin Markussen, Harstad 1958 Malvin e Gerhard Antonsen Torsvik e Magnus Solhaug Torsvik, Herdla Banca dei pescatori dello Stato del 1960 1960 Karl R. Giske, Ellingsøya 1967 P/R Kristiansen & Visnes, (Leif e Knut Kristiansen e Henry e Harald Visnes) Kristiansund 1970 P/R Kristiansen & Visnes, (Leif e Knut Kristiansen e Henry Visnes e Aud Meek) 1970 Ole Aune, Trondheim 1988 (??) Conny Backman, Svezia |
| Marchio registrato | B-84-B (1949) T-16-H (1951) H-415-H (1958) |
| Porto di casa | Harstad |
| Cantiere edile | Hugo Peters, Wewelsfleth in Germania |
| Anno di costruzione | 1949 |
| Materiali da costruzione | acciaio |
| Lunghezza, anno di costruzione | 97,3 piedi |
| Misure di lunghezza dopo la conversione | 137,4 piedi 1961 |
| Dimensioni in larghezza, anno di costruzione | 23,2 piedi |
| Dimensioni in larghezza dopo la conversione | 23,25 piedi 1961 |
| Dimensioni in profondità, anno di costruzione | 9,7 piedi |
| Misurazioni di profondità dopo la ricostruzione | 7,6 piedi 1961 |
| Tonnellaggio | 182,04 tonnellate di stazza lorda 1949 173,10 tonnellate di stazza lorda 1958 271,24 tonnellate di stazza lorda 1961 335,89 fr |
| Macchina, originale | MWM 340 CV |
| Macchina, nuova | Caterpillar 510 CV del 1969 |
| Cantiere navale di ricostruzioni | Rinforzo del ghiaccio con profili interni in acciaio lungo il corso d'acqua presso Langesund mech. 1958 nuove sovrastrutture parziali Conversione in nave cargo del 1961 presso l'officina Ulstein Mech., allungamento, sollevamento, nuovo ponte, nuovi portelli. |
| Anna | Lo scavo a Stoksund 1996 |
| Informazioni aggiuntive | Prima caccia alle foche ad Austisen, 1951. |

