Kong Raud
| Eigar | 1873 Bygd for verftseigar si rekning ?? Carl Erik Andersen, Salten 1906 Arne Arnesen, Kristiansund 1909 Iver og Arnt August Andersen, Tromsø 1918 August Arnesen, Tromsø |
| Fartytype | seilslupp |
| Heimehamn | Tromsø |
| Byggeverft | Charlottenlund Verft, Strinda i perioda 1867-1873 (utfyllingsarbeid) |
| Byggeår | 1873 |
| Byggematerial | Tre |
| Mål i lengde, byggeår | 68,5 fot |
| Mål i breidde, byggeår | 19,3 fot |
| Mål i djupne, byggeår | 8 fot |
| Tonnasje | 60 brt |
| Maskin, orginalt | segl |
| Maskin, ny | motor 1915 |
| Ombyggingar Verft | innsett motor 1915, ny tonnasje 60 brt |
| Forlist | Forliste i Austisen 12. mai 1918 |
| Utfyllande opplysningar | Senka av tysk ubåt, U22, 23 km ØNØ av Svatoi Nos i Austisen under selfangst. Mannskapet tatt opp av M/K Ringsæl». « |


