Svartisen
| Andre namn | Fanny - Heimland 1 |
| Eigar | 1917 Arne Lund og Kristian Aarnes, Kristiansund 1921 Societe Belge des Pecheries Polairestende, Ostende, Belgium 1926 Karl Jacobsens P/R, Balsnes, Tromsøusund 1931 Anton Jacobsen P/R, Tromsøysund. |
| Heimehamn | Kristiansund |
| Byggeverft | Høllen skipsverft, Søgne |
| Byggeår | 1917 |
| Byggematerial | Tre |
| Mål i lengde, byggeår | 99 fot |
| Mål i breidde, byggeår | 24,7 fot |
| Mål i djupne, byggeår | 10,1 fot |
| Tonnasje | 167,5 brt |
| Maskin, orginalt | Bergens MV 2 syl. comp 110 hk |
| Skipperar | Ivar Øverås (1918-) Karl Jakobsen (1926-1939) |
| Forlist | Vesterisen 24. mars 1939 |


