Venus
| Eigar | 1893 Feddersen & Nissen, Hammerfest 1949 Henrik Nissen, Hammerfest 1962 (?) 1966 Kåre Pedersen, Tromsø 1974 Willy Jensen, Tromsø |
| Fartytype | Selfangar |
| Reg. merke | F 2 H T 31 T |
| Heimehamn | Hammerfest - Tromsø |
| Byggeverft | Bolsønes, Molde |
| Byggeår | 1893 |
| Byggematerial | Tre |
| Mål i lengde, byggeår | 70,1 fot |
| Mål i lengde etter ombygging | 81,8 fot |
| Mål i breidde, byggeår | 19,8 fot |
| Mål i breidde etter ombygging | 20,1 fot |
| Mål i djupne, byggeår | 8,6 fot |
| Mål i djupne etter ombygging | 9,2 fot |
| Tonnasje | 63 brt 92 brt 96 brt etter ombyggingar |
| Maskin, orginalt | Segl |
| Maskin, ny | 1919 Bolinder 2 syl RM 65 hk (90?)1965 Wichmann 375 hk |
| Skipperar | Karl Johan Wirkola (1902-1905) Alfon Sebakk Kåre Pedersen Edvard Eilertsen (1952) Willy Jensen |
| Ombyggingar Verft | 1945 |
| Anna | Totalskadd av brann under fangst i Austisen 4. mai 1977 |


