Polnes
| Andre namn | Baltic (1939) Tursas (1939) Holmia (1986) |
| Eigar | 1938 Armement à la Pèche Aug Brunet SPRL, Ostende, Belgia 1939 Finske stat 1985 Marin och Maskin i Stockholm AB 1988 KB BS Transport, Stockholm 1988 Holmia Shipping KB (Bjørn Sundius) 1996 Martinside Investments Ltd, Gibraltar 1997 Polnes A/S, Tjørvåg (Arnfinn John Klungsøyr Karlsen) 1999 Arnfinn John Klungsøyr Karlsen 2001 Bergholm A/S, Stadlandet |
| Reg. merke | M 349 HØ (1998) SF 349 S (2002) |
| Heimehamn | Tjørvåg |
| Byggeverft | Jos Boel & Fils, Tamise, Belgia |
| Byggeår | 1938 |
| Byggematerial | Stål |
| Mål i lengde, byggeår | 36,98 meter |
| Mål i lengde etter ombygging | 40,47 meter 1997 |
| Mål i breidde, byggeår | 7,09 meter |
| Mål i djupne, byggeår | 3,6 meter |
| Mål i djupne etter ombygging | 4,28 meter 1997 |
| Tonnasje | 219 brt 1938 293 brt 1997 |
| Maskin, orginalt | Carels 620 hk |
| Maskin, ny | 1959 Werkspoor 960 hk |
| Ombyggingar Verft | ombygd til kystvakt ved Nystads Varv AB 1952 ombygd og fekk isbrytarbaug 1959 ombygging og ny maskin 1997 mindre ombygging for selfangst |
| Kondemnert | Kondemnert og sletta frå merkeregisteret i 2002 |
| Anna | Opphoggen ved Fosen Gjenvinning AS |
| Utfyllande opplysningar | Brukt til kystvakt i Finnland. Opphoggen ved Fosen Gjenvinning 2002. |
| Litteratur | Isflaket 2-2009 |


