Storsælen

Andre namn | Sangvik II |
Eigar | 1920 Johan G. Olsen, Kristiansand 1920 A/S Sangvik II (Johan G. Olsen, Ole Richard Olsen, Syvert Pedersen, Reinert Andreassen, A. Ekeberg, Andreas Krisiansen, O. Danielsen, Joh. A. Nilsen og Kristian Andreassen) 1924 Bernhard M. Thalberg, Ålesund 1926 Berthe Thalberg 1926 Thomas Schjelderup, Skånland |
Fartytype | Selfangar |
Reg. merke | M 80 A (1924) N 77 BN (1926) |
Heimehamn | Kristiansand - Ålesund |
Byggeverft | Høllen Skibsverft A/S, Høllen |
Byggeår | 1920 |
Byggematerial | Tre |
Mål i lengde, byggeår | 101 fot |
Mål i breidde, byggeår | 25,8 fot |
Mål i djupne, byggeår | 11,4 fot |
Tonnasje | 203,95 brt 219,01 brt etter ombygg 1922 200,71 brt etter ombygg 1924 |
Maskin, orginalt | Bolinder 2 syl. 160 bhk |
Skipperar | Ole Hofseide |
Ombyggingar Verft | 1922 vert lukearrangementet endra 1924 vert det sett ishud på skuta |
Tidlegare namn | "Sangvik II" |
Forlist | Forliste i Kvitsjøen 3. april 1928 |
Utfyllande opplysningar | 3. april 1928 hadde «Storsælen» fanga ei tid, og dei hadde inne 6070 sel. Men dei hadde plass til litt til. «Storsælen» var av dei større skutene og gjekk såleis i front i råka med andre skuter bak. Dei var omlag 8 kvartmil nordaust av Orlov fyr. Ut på ettermiddagen ville dei prøve å kome gjennom ei isflore der opninga var nokså smal, men skuta vart sitjande fast og brått starta isen og skrue.
Skruinga varte omlag 15 minutt. Då stabiliserte det seg noko. 2. maskinisten vart send på dekk for å tine dynamitt slik at dei kunne bruke for å skyte isen som pressa på skuta. Men før dynamitten var tina skrua isen meir til. No vart heile babord side pressa inn så skandekket opna seg og rekkja datt ut. Alle pumper vart sett i gang, men innstrøyminga av vatn var for stor. I løpet av få minutt var skuta full av vatn og maskinen stogga. Skuta vart halden oppe av ispresse ei tid, og dei lukkast med å berge 300 sel, tre fangstbåtar og seks gevær. Tre timar seinare sokk «Storsælen». Etter forliset vart mannskapet teke opp av «Blue Jacket»
|